主要參數(shù)
| 產(chǎn)品類型 | 彩色復(fù)合機(jī) | 原稿尺寸 | SRA3,A3+,A3-A5,B6S,A6S,厚紙,8K,16K,長紙(210×297-457×1200mm) |
|---|---|---|---|
| 復(fù)印速度 | 55cpm | 復(fù)印分辨率 | 1800×600dpi |
| 打印速度 | 55cpm | 打印分辨率 | 1200×1200dpi |
| 掃描速度 | 單面: 80ppm,雙面: 160ppm | 掃描分辨率 | 600×600dpi |
| 傳真速度 | 低于3秒 |
| 基本參數(shù) |
|---|
| 產(chǎn)品類型 | 彩色復(fù)合機(jī) | 涵蓋功能 | 復(fù)印/掃描/傳真/打印 |
|---|---|---|---|
| 接口 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) | 內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:2GB,最大:4GB |
| 硬盤容量 | 250GB | 原稿尺寸 | SRA3,A3+,A3-A5,B6S,A6S,厚紙,8K,16K,長紙(210×297-457×1200mm) |
| 紙張容量(張) | 500頁,多功能手送托盤:150頁 | 介質(zhì)重量 | 紙盒:52-256g/m?,手送紙盤:60-300g/m? |
| 打印功能 |
|---|
| 打印速度 | 55cpm | 打印分辨率 | 1200×1200dpi |
|---|---|---|---|
| 打印語言 | 標(biāo)配:PCL5e/c仿真,PCL6(XL Ver.3.0)仿真,PostScript 3仿真,XPS Ver.1.0 |
| 技術(shù)參數(shù) |
|---|
| 最大復(fù)印尺寸 | A3 | 復(fù)印速度 | 55cpm |
|---|---|---|---|
| 復(fù)印分辨率 | 1800×600dpi | 首張復(fù)印時(shí)間(秒) | 黑白4.1秒,彩色4.6秒 |
| 預(yù)熱時(shí)間(秒) | 23秒 | 連續(xù)復(fù)印(張) | 1-9999頁 |
| 調(diào)制解調(diào)器速度 | 2.4-33.6kbps | 數(shù)據(jù)壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 掃描功能 |
|---|
| 掃描速度 | 單面: 80ppm,雙面: 160ppm | 掃描分辨率 | 600×600dpi |
|---|---|---|---|
| 掃描性能 | 掃描到電子郵件,F(xiàn)TP,BOX(硬盤),電腦(SMB),網(wǎng)絡(luò)TWAIN,WebDAV,Me,Home,USB,DPWS |
| 傳真功能 |
|---|
| 傳真速度 | 低于3秒 |
|---|
| 其他參數(shù) |
|---|
| 縮放比例 | 25-400%(以0.1%為單位) | 支持操作系統(tǒng) | Windows 8/Windows 7/Vista/XP/Server 2003/Server 2008/2012 64位 Mac OS 9.2或更新版本 Mac OS X 10.2或更新版本 Mac OS X10.5(Intel)或更新版本 Linux |
|---|---|---|---|
| 其他功能 | 復(fù)印倍率:等倍:1:1+0.5 % 或更少 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例縮小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 預(yù)設(shè):3個自定縮放倍率 無圖像區(qū)域:頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 灰度等級:256級 | 電源 | AC 220-240V,50/60Hz,8A |
| 功耗(W) | 少于2 kW | 外形尺寸 | 615×685×921mm |
| 產(chǎn)品重量 | 約101kg |
